Fondsdaten
| Name: | Bicheler Konzeptfonds P-Anteilsklasse |
| WKN: | A2AJHY |
| ISIN: | DE000A2AJHY0 |
| Fondsart: | Mischfonds im Sinne InvStG (mindestens 25% Aktienanteil) |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Verwaltungsgebühr: | bis zu 1,80% p.a. (aktuell 1,80% p.a.) |
| Erfolgshonorar: | 10% mit ewiger High Watermark |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,00% |
| Rücknahmeabschlag: | keiner |
| Mindestanlagesumme: | keine |
| Geschäftsjahresende: | 30.06. |
| Berechnung NAV: | börsentäglich |
| Anlageberater: | Bicheler Research GmbH |
| Haftungsdach: | NFS Netfonds Financial Service GmbH |
| Verwaltungsgesellschaft: | Axxion S.A. |
| Verwahrstelle: | Donner & Reuschel AG |
| Vertriebszulassung: | Deutschland (private und professionelle Anleger) |
Liebe Besucherinnen, liebe Besucher
Sie möchten regelmäßig Informationen rund um den Bicheler Konzeptfonds erhalten? Dann abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter.…
